Go to Vergokan homepage

Buisklem - M1108SS-M1155SS

Unistrut




ETIM: EC000368


Artikel
mm

mm

mm

mm
kg
m
Stock Eenh.
M1108SS 8.7 - 10.3 0.030 20 STK
M1109SS 10.3 - 12.7 0.030 20 STK
M1110SS 11.9 - 13.5 0.033 20 STK
M1111SS 13.5 - 14.3 0.034 20 STK
M1112SS 14.3 - 16.7 0.035 20 STK
M1113SS 15.9 - 18.3 0.037 20 STK
M1114SS 18.3 - 20.6 0.039 20 STK
M1115SS 19.0 - 21.4 0.040 20 STK
M1116SS 21.4 - 25.4 0.042 20 STK
M1117SS 25.4 - 27.8 0.045 20 STK
M1118SS 27.0 - 30.2 0.047 20 STK
M1119SS 30.2 - 33.8 0.051 20 STK
M1120SS 31.8 - 35.9 0.052 20 STK
M1121SS 34.9 - 39.7 0.057 20 STK
M1122SS 39.7 - 42.9 0.060 20 STK
M1123SS 42.9 - 46.8 0.064 20 STK
M1124SS 46.8 - 50.8 0.115 20 STK
M1125SS 48.4 - 52.4 0.118 20 STK
M1126SS 52.4 - 58.7 0.124 10 STK
M1127SS 58.7 - 63.5 0.137 20 STK
M1128SS 63.5 - 68.3 0.144 10 STK
M1129SS 68.3 - 73.0 0.152 10 STK
M1130SS 73.0 - 79.4 0.160 10 STK
M1131SS 76.2 - 82.6 0.168 10 STK
M1132SS 82.6 - 88.1 0.174 10 STK
M1133SS 88.1 - 95.2 0.183 10 STK
M1134SS 95.2 - 100.0 0.197 20 STK
M1135SS 100.0 - 106.4 0.205 20 STK
M1136SS 106.4 - 111.1 0.217 20 STK
M1137SS 111.1 - 120.7 0.226 10 STK
M1138SS 120.7 - 129.4 0.243 20 STK
M1139SS 129.4 - 138.1 0.256 10 STK
M1140SS 138.1 - 149.2 0.269 10 STK
M1141SS 149.2 - 161.9 0.293 10 STK
M1142SS 161.9 - 174.6 0.315 20 STK
M1143SS 174.6 - 182.6 0.328 20 STK
M1144SS 182.6 - 190.5 0.341 20 STK
M1145SS 190.5 - 203.2 0.357 20 STK
M1146SS 203.2 - 212.7 0.375 20 STK
M1147SS 212.7 - 225.4 0.395 20 STK
M1148SS 225.4 - 238.1 0.420 20 STK
M1149SS 238.1 - 250.8 0.436 20 STK
M1150SS 250.8 - 263.5 0.458 20 STK
M1151SS 263.5 - 276.2 0.479 20 STK
M1152SS 275.2 - 288.9 0.499 20 STK
M1153SS 288.9 - 301.6 0.524 20 STK
M1154SS 301.6 - 314.3 0.540 10 STK
M1155SS 314.3 - 327.0 0.559 10 STK

Standaard uitvoering

  • Standaard uitvoering Inox 316
Te bestellen per volle verpakking.

Technische info

Product datasheet

Vragen?

Voor meer informatie, contacteer

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35