Go to Vergokan homepage

Renfort fond - BVSI




ETIM: EC000908


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
BVSI050 SZ 46 100 0.047 1 v STK
BVSI075 SZ 70 100 0.071 1 v STK
BVSI100 SZ 75 100 0.077 1 v STK
BVSI150 SZ 125 100 0.128 1 v STK
BVSI200 SZ 175 100 0.179 1 v STK
BVSI300 SZ 275 100 0.281 1 v STK
BVSI400 SZ 375 100 0.383 1 v STK
BVSI500 SZ 475 100 0.486 1 v STK
BVSI600 SZ 575 100 0.588 1 v STK
ZMBVSI050 DF 46 100 0.047 1 v STK
ZMBVSI075 DF 70 100 0.071 1 v STK
ZMBVSI100 DF 75 100 0.077 1 v STK
ZMBVSI150 DF 125 100 0.128 1 v STK
ZMBVSI200 DF 175 100 0.179 1 v STK
ZMBVSI300 DF 275 100 0.281 1 v STK
ZMBVSI400 DF 375 100 0.383 1 v STK
ZMBVSI500 DF 475 100 0.486 1 v STK
ZMBVSI600 DF 575 100 0.588 1 v STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35