Go to Vergokan homepage

Courbe horizontale pour KLM100 - KLM100B


Rayon: 600 mm


ETIM: EC001535


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
KLM100B150 SZ 100 158 5.321 1 STK
KLM100B200 SZ 100 208 5.715 1 STK
KLM100B300 SZ 100 308 6.504 1 STK
KLM100B400 SZ 100 408 7.292 1 STK
KLM100B450 SZ 100 458 7.686 1 STK
KLM100B500 SZ 100 508 8.808 1 STK
KLM100B600 SZ 100 608 8.868 1 STK
KLM100B750 SZ 100 758 11.150 1 STK
KLM100B800 SZ 100 808 11.621 1 STK
KLM100B900 SZ 100 908 12.563 1 STK
KLM100B1000 SZ 100 1008 13.505 1 STK
ZMKLM100B150 DF 100 158 5.321 1 STK
ZMKLM100B200 DF 100 208 5.715 1 STK
ZMKLM100B300 DF 100 308 6.504 1 STK
ZMKLM100B400 DF 100 408 7.292 1 STK
ZMKLM100B450 DF 100 458 7.686 1 STK
ZMKLM100B500 DF 100 508 8.808 1 STK
ZMKLM100B600 DF 100 608 8.868 1 STK
ZMKLM100B750 DF 100 758 11.150 1 STK
ZMKLM100B800 DF 100 808 11.621 1 STK
ZMKLM100B900 DF 100 908 12.563 1 STK
ZMKLM100B1000 DF 100 1008 13.505 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35