Go to Vergokan homepage

Couvercle industriel courbe horizontale - ZMDIB


Rayon: 300 mm


ETIM: EC002403


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Unité
ZMDIB150 DF 20 150 0.90 0.939 1 STK
ZMDIB200 DF 20 200 0.90 1.281 1 STK
ZMDIB300 DF 20 300 0.90 2.050 1 STK
ZMDIB400 DF 20 400 0.90 2.930 1 STK
ZMDIB450 DF 20 450 0.90 3.412 1 STK
ZMDIB500 DF 20 500 0.90 3.921 1 STK
ZMDIB600 DF 20 600 0.90 5.023 1 STK
ZMDIB750 DF 20 750 1.25 9.558 1 STK
ZMDIB800 DF 20 800 1.25 10.496 1 STK
ZMDIB900 DF 20 900 1.25 12.489 1 STK
Légende de la finition
- DF = Defender

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35